Aktuální počet nabízených aut: | 4941 |
Celková hodnota všech aut: | 3 246 932 253 Kč |
Průměrná hodnota 1 vozu: | 657 141 Kč |
Průměrný výkon 1 vozu: | 132 kW (180 PS) |
Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2286 ccm |
Počet registrovaných uživatelů: | 51153 |
Počet registrovaných autobazarů: | 741 |
Počet již prodaných aut: | 161798 |
Datum spuštění portálu: | 29.5.2010 |
Měsíční návštěvnost: | 16 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 125 000 |
Google PR: 4/10 Seznam PR: 7/10
Děkujeme vám za věrnost.
|