Aktuální počet nabízených aut: | 6722 |
Celková hodnota všech aut: | 7 920 676 319 Kč |
Průměrná hodnota 1 vozu: | 1 178 321 Kč |
Průměrný výkon 1 vozu: | 165 kW (224 PS) |
Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2256 ccm |
Počet registrovaných uživatelů: | 58875 |
Počet registrovaných autobazarů: | 974 |
Počet již prodaných aut: | 349350 |
Datum spuštění portálu: | 29.5.2010 |
Měsíční návštěvnost: | 16 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 125 000 |
Google PR: 5/10 Seznam PR: 7/10
Děkujeme vám za věrnost.