Aktuální počet nabízených aut: | 5675 |
Celková hodnota všech aut: | 5 092 874 469 Kč |
Průměrná hodnota 1 vozu: | 897 423 Kč |
Průměrný výkon 1 vozu: | 146 kW (199 PS) |
Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2160 ccm |
Počet registrovaných uživatelů: | 56454 |
Počet registrovaných autobazarů: | 877 |
Počet již prodaných aut: | 269745 |
Datum spuštění portálu: | 29.5.2010 |
Měsíční návštěvnost: | 16 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 125 000 |
Google PR: 5/10 Seznam PR: 7/10
Děkujeme vám za věrnost.