Aktuální počet nabízených aut: | 6710 |
Celková hodnota všech aut: | 6 899 174 294 Kč |
Průměrná hodnota 1 vozu: | 1 028 193 Kč |
Průměrný výkon 1 vozu: | 166 kW (226 PS) |
Průměrný zdvihový objem 1 vozu: | 2247 ccm |
Počet registrovaných uživatelů: | 58838 |
Počet registrovaných autobazarů: | 973 |
Počet již prodaných aut: | 348121 |
Datum spuštění portálu: | 29.5.2010 |
Měsíční návštěvnost: | 16 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 125 000 |
Google PR: 5/10 Seznam PR: 7/10
Děkujeme vám za věrnost.